Markenbezeichnung: | XINFUTIAN |
Modellnummer: | 316, 304, 316L |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C, Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 1000 PC/Monate |
Soem-Präzisions-Edelstahl-Fittings-Ellbogen-Reduzierer-T-Stück Biegung
1. Größe: Nahtlos: von 1/2“ bis 24"
Geschweißt: von 24" bis 96" (oder als Kundenanforderungen)
2. Wandstärke: Sch5~Sch160, XS, XXS
3. Standard: ASME B16.9, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2615 JISB2311 JISB2312 JISB2313
4. Materialien: 304/304L, 304H, 316/316L, 316H, 321,321H, 347,347H, 310S (2520), 31254, 32750, 2205, Kupferlegierung, Titanlegierung
5. Verpacken: in bewaldeten Argumenten oder in Paletten oder was die Anforderungen anbetrifft der Kunden
6. Anwendung: Erdöl, Chemikalie, Maschinerie, elektrischer Strom, Schiffbau,
Papierherstellung, Bau, usw.
Standardwerk
Unsere Produkte werden ausschließlich basierten auf den nationalen Standards GBT12459-05, GB13401-05 produziert; Sinopec-Standards SH3408, SH3409; Thermische Energie Standard-D-GD87; Amerikanische nationale Standards ASME B16.9, nationaler Standard JISB2312 ANSI B16.9, B16.28, B16.11 und Japans.
Unsere Hauptprodukte
nahtlose oder geschweißte T-Stücke, Kreuze, LR- u. SR-Ellbögen (180°, 90°, 45°), Reduzierer (konzentrisch oder exzentrisch), Stummel-Enden, Endstöpsel, Sockel u. verlegte Koppelungen im Material des Edelstahls, Kohlenstoffstahl-, legierterstahl und andere legierte Stähle. Größe ist von 1/2“ (DN15) bis 100 ' ‚(DN2500), die Wandstärke ist bis 100mm.
Nein | Chemisches Composotion % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mangan | P | S | MO | Si | Cu | N | Anderes | |
310S | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
316 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C%-0.02) ~0,08 | |
≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
316L | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
316N | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
316N | ≤0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
316J1 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
316J1L | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
420J1 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
Einige Produkt-Show