Markenbezeichnung: | XINFUTIAN |
Modellnummer: | 316, 304, 316L |
MOQ: | 10 PC |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 1000 Stück/Monate |
Flansche aus Edelstahl, Schweißhals 150# 3000# 6000# Schleiß an/Steckschweiß/Plattenflansche/blinde Flansche
|
Welche Materialien können wir zur Verfügung stellen?
Austenit: 304/L/H/N,316/L/H/N/Ti,321/H,309/H,310S,347/H,317/L904L
Zweifachstahl: 31803.32205,32750,32760
mit einer Breite von mehr als 10 mm,
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Maßnahmen zu ergreifen.
Monel: UNS N04400, N05500
Niederschlagshärtende Stähle: 254SMO/S31254, 17-4PH, 17-7PH, 15-7PH
Nickel: N4/UNS N02201, N6/UNS N02200
Wie können wir unsere Kunden bedienen?
Unser ISO9001 Qualitätssystem wird von TUV ausgestellt. Unsere vollständigen und professionellen Inspektionsberichte enthalten zwei Teile, eine ist die Selbstinspektion der Anforderungen jenseits von ISO9001,Das ist zu 100% von unserem eigenen QC inspiziertEin weiterer wird zu 100% von professionellen QC-Teams geprüft.
- Nein. | Chemische Zusammensetzung % | ||||||||||
C | Die | Ni | In | P | S | - Das ist Mo. | - Ja. | - Was? | N | Andere | |
310S | ≤ 008 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - |
316 | ≤ 008 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00-3.00 | ≤ 100 | - | - | - |
≤ 012 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 1.80-2.50 | ≤ 100 | - | - | Ti5 ((C-%-0,02) ~0.08 | |
≤ 008 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 1.80-2.50 | ≤ 100 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
316L | ≤ 0030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00-3.00 | ≤ 100 | - | - | - |
316N | ≤ 008 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00-3.00 | ≤ 100 | - | 0.10 zu 0.22 | - |
316N | ≤ 0030 | 16.00-18.50 | 10.50 bis 14.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 2.00-3.00 | ≤ 100 | - | 0.12-0.22 | - |
316J1 | ≤ 008 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 1.20-2.75 | ≤ 100 | 1.00-2.50 | - | - |
316J1L | ≤ 0030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | 1.20-2.75 | ≤ 100 | 1.00-2.50 | - | - |
420J1 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 0030 | - | ≤ 100 | - | - | - |
Einige Produkte zeigen