|
|
| Markenbezeichnung: | XINFUTIAN |
| Modellnummer: | 300 Reihe 304 316L 321 |
| MOQ: | 1 Tonne |
| Preis: | verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Tonne/Monat |
Durchmesser poliertes 100mm beenden 321 das Edelstahl-Profil-Rundeisen-Durchmesser
Funktion u. Eigenschaft
| Beschreibung | Edelstahlrundeisen 321 | |
| Material | 321,304,304L309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,347H, 201, 202.405.409.410.420.430, usw. |
|
| Art | Rund, quadratisch, sechseckig, flach, Winkel | |
| Oberfläche | In Essig eingelegt, schwarz, hell, Polnisch, Starten, usw. | |
| Spezifikationen | Rundeisen | Durchmesser: 3mm~800mm |
| Winkelstange | Größe: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
| Vierkant | Größe: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
| Flache Stange | Tickness: 2mm~100mm | |
| Breite: 10mm~500mm | ||
| Sechseckig | Größe: 2mm~10mm | |
| MOQ | 500 Kilogramm | |
| Länge | 6m, 5.8m, 3m OS wie erforderlich | |
| Preisbedingung | Ex-Arbeit, UHRKETTE, CFR, CIF, CNF | |
| Zahlungsbedingung | T/T, L/C, Westverband | |
| Markt | Europa Südamerika Afrika Ozeanien solches aschile, spainusa, Deutschland , Indien, der Iran, Dubai, der Irak, Vietnam, reland, Korea, Singapur |
|
| Paket | Für den Export zusammengerollt, Standardpaket der Holzkiste. | |
| Lieferfrist | Normalerweise entsprechend der Auftragsquantität. | |
Verpackung:
Standard: GB JIS ASTM AISI
Durchmesser: 1.0-250mm
Länge: 3000mm-6000mm oder als Anforderung des Kunden
Oberfläche: Schwarz/hell/poliert
Technik: Warm gewalzt/kaltbezogen/Schmiede
Verpackung: Seetaugliche Standardverpackung oder entsprechend den Anträgen des Kunden
MASS
201/202/304/321/316 usw.-Edelstahl-Rundeisen-Spezifikationen auf Lager
|
Durchmesser (Millimeter) |
Gewicht (kg/m) |
Durchmesser (Millimeter) |
Gewicht (kg/m) |
Durchmesser (Millimeter) |
Gewicht (kg/m) |
| 2 | 0,025 | 11 | 0,754 | 24 | 3,558 |
| 3 | 0,056 | 12 | 0,897 | 25 | 3,894 |
| 4 | 0,1 | 14 | 1,221 | 27 | 4,542 |
| 5 | 0,156 | 15 | 1,402 | 28 | 4,884 |
| 6 | 0,224 | 16 | 1,595 | 30 | 5,607 |
| 7 | 0,305 | 18 | 2,019 | 32 | 6,380 |
| 8 | 0,399 | 19 | 2,249 | 34 | 7,202 |
| 9 | 0,505 | 20 | 2,492 | 36 | 8,074 |
| 10 | 0,623 | 22 | 3,015 | 38 | 8,996 |
Produkt-Shows
![]()