|
|
| Markenbezeichnung: | XINFUTIAN |
| Modellnummer: | 300 Series316L 303 304 |
| MOQ: | Verhandeln Sie |
| Preis: | verhandelbar |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | Ton Per-Monat 1500 |
AISI 303 Kaltgezogene Runde Stange aus Edelstahl
303 Rundbar aus Edelstahl Angaben
303Se sollte für Anwendungen wie Wellen, Ventilkörper, Ventile, Ventilverkleidungen und -fittings in Betracht gezogen werden.Dieser Stahl besitzt nicht abschmelzende Eigenschaften, die den Abbau von Teilen erleichtern und helfen, Kratzer oder Abschmelzungen bei beweglichen Teilen zu vermeiden..
| Typ | 303 Runde Stange aus Edelstahl |
| Länge | 6m oder nach Kundenwunsch |
| Standards | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN usw. |
| MOQ | 1 Tonne |
| Anwendung | Dekoration, Industrie usw. |
| Bescheinigung | SGS |
| Verpackung | Standardverpackung für die Ausfuhr |
| Handelsbedingungen | Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführt. |
| Lieferzeit | Innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Kaution |
| Zahlungsbedingungen | 1. 30% T/T im Voraus, der Rest gegen die B/L-Ausfertigung |
| 2. 30% T/T im Voraus, der Restbetrag gegen L/C Original bei Sicht |
| Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Die | Ni | Siehe |
| 303Se | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.12 bis 0.17 | 0.060 | 17.0~19.0 | 8.0 bis 10.0 | 0.15 Minuten. |
303/304/321/316 usw. Runde Stange aus Edelstahl Vorräte
|
Durchmesser (mm) |
Gewicht ((kg/m) |
Durchmesser (mm) |
Gewicht ((kg/m) |
Durchmesser (mm) |
Gewicht ((kg/m) |
| 2 | 0.025 | 11 | 0.754 | 24 | 3.558 |
| 3 | 0.056 | 12 | 0.897 | 25 | 3.894 |
| 4 | 0.1 | 14 | 1.221 | 27 | 4.542 |
| 5 | 0.156 | 15 | 1.402 | 28 | 4.884 |
| 6 | 0.224 | 16 | 1.595 | 30 | 5.607 |
| 7 | 0.305 | 18 | 2.019 | 32 | 6.380 |
| 8 | 0.399 | 19 | 2.249 | 34 | 7.202 |
| 9 | 0.505 | 20 | 2.492 | 36 | 8.074 |
| 10 | 0.623 | 22 | 3.015 | 38 | 8.996 |
303 Rundbar aus Edelstahl Angaben
Standard-Exportpaket mit wasserdichtem Papier, Metallpalette und Winkelstabschutz sowie Stahlstreifen oder nach Bedarf
20ft GP: 5,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,18m (Höhe) etwa 24-26CBM, 23MTS
40ft GP: 11.8m (Länge) x 2.13m (Breite) x 2.18m (Höhe) ca. 54CBM, 27MTS
40ft HG: 11,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,72m (Höhe) etwa 68CBM, 27MTS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()