Markenbezeichnung: | TISCO,BAOSTEEL |
Modellnummer: | 400 Reihe 410 |
MOQ: | 5 Tonne |
Preis: | verhandelbar |
Versorgungsfähigkeit: | 2000 Tonne |
Schöne Oberflächenbeschaffenheits-Antikorrosions-Edelstahl-Draht Rod Round Bars
Beschreibung:
Edelstahldraht, nannte auch Edelstahldraht, Walzdraht, Wanne Yuan, aber anders als EdelstahlDrahtseil. Hauptkabelfrühlingsdraht und -schrauben zeichnen zwei, da der Name bedeutet: die Linie wird hauptsächlich benutzt, um die Schraube, Schrauben- und Frühlingsdraht zu tun, die für Frühling oder andere Anforderungen von flexiblen Hardware-Produkten benutzt werden. Andere helle Linie zum Beispiel Wasserstoffglühanlage, elektrolytische Linie, Achsenstiftlinie. Die Dehnfestigkeit von 1500-2000. Die Härte der Frühlingslinie hat die folgenden Arten: das Weiche stark | | ein Viertel und eine Hälfte stark hart | | 3/4 voll stark | stark. Kann in der Chemikalie, im Erdöl, in der Nahrung, in der Energie, im elektrischen Strom, im Luftfahrt-, Umweltschutz, im Kesselwärmetauscher, in etc. verwendet werden.
Produkt-Detail
Produktname | Edelstahldraht |
Durchmesser | 0.018mm-6.0mm |
Materieller Grad | ss302,304,304L, 316L, ect 316.430. |
MOQ | 100KGS |
Vielzahl | Harter Draht, weicher Draht, Spulendraht, Spulendraht |
Anwendung | Neu entwerfen, Masche, die spinnen, weiches Rohr, Isolierungsschicht in der Küche, Drahtseil, Filter-Material, machend vom Frühling, von etc. |
Verpackende Details |
Paket 1.carton Paket 2.Wooden |
Dehnfestigkeit | 300N/ sqm-1500N/sqm |
Spezifikationsliste
Grad | Dehnfestigkeit (N-/mm²) |
Oberfläche Ende |
Toleranz (Millimeter) |
|
Nenndurchmesser (Millimeter) | Edelstahl 302/304 | 316 | ||
0,15 – 0,20 | 2200 - 2530 | 1725 - 1980 | Hell | ±0.005 |
0.20<d≤0.30 | 2150 - 2470 | 1700 - 1955 | Hell/beschichtet | ±0.005 |
0.30<d≤0.40 | 2100 - 2415 | 1675 - 1925 | Hell/beschichtet | ±0.008 |
0.40<d≤0.50 | 2050 - 2355 | 1650 - 1895 | Hell/beschichtet | ±0.008 |
0.50<d≤0.65 | 2000 - 2300 | 1625 - 1865 | Hell/beschichtet | ±0.008 |
0.65<d≤0.80 | 1950 - 2240 | 1600 - 1840 | Hell/beschichtet | ±0.010 |
0.80<d≤1.00 | 1900 - 2185 | 1575 - 1810 | Beschichtet | ±0.010 |
1.00<d≤1.25 | 1850 - 2125 | 1550 - 1780 | Beschichtet | ±0.015 |
0.25<d≤1.50 | 1800 - 2070 | 1500 - 1725 | Beschichtet | ±0.015 |
0.50<d≤1.75 | 1750 - 2010 | 1450 - 1665 | Beschichtet | ±0.015 |
0.75<d≤2.00 | 1700 - 1955 | 1400 - 1610 | Beschichtet | ±0.015 |
2.00<d≤2.50 | 1650 - 1895 | 1350 - 1550 | Beschichtet | ±0.020 |
2.50<d≤3.00 | 1600 - 1840 | 1300 - 1495 | Beschichtet | ±0.020 |
3.00<d≤3.50 | 1550 - 1780 | 1250 - 1435 | Beschichtet | ±0.020 |
3.50<d≤4.25 | 1500 - 1725 | 1225 - 1410 | Beschichtet | ±0.020 |
4.25<d≤5.00 | 1450 - 1665 | 1200 - 1380 | Beschichtet | ±0.025 |
5.00<d≤6.00 | 1400 - 1610 | 1150 - 1320 | Beschichtet | ±0.025 |
6.00<d≤7.00 | 1350 - 1550 | 1125 - 1290 | Beschichtet | ±0.025 |
7.00<d≤8.50 | 1300 -1495 | 1075 - 1235 | Beschichtet | ±0.030 |
8.50<d≤10.00 | 1250 -1435 | 1050 - 1205 | Beschichtet | ±0.030 |
10.00<d≤11.00 | 965 - 1170 | 899 - 1105 | Beschichtet | ±0.030 |
11.00<d≤13.00 | 930 - 1140 | 895 - 1105 | Beschichtet | ±0.030 |
13.00<d≤16.00 | 895 - 1105 | 860 - 1070 | Beschichtet | ±0.030 |
Eigenschaften:
1. Einheitliche und schöne Oberflächenbeschaffenheit
2. Ausgezeichnete Spule, die Fähigkeit bildet
3. Hohe Elastizität und hohe Ermüdungsfestigkeit
4. Starke Korrosionsbeständigkeit gegen Belastung durch die stärkste Atmosphäre